
地 址:
电 话:
传 真:
网 址:
邮 箱:
全国免费服务热线
电 话:
传 真:
网 址:
邮 箱:
全国免费服务热线
·山东某某制冷热烈庆祝建军84周
·展示柜蒸发器销售商选哪家?
·咨询翅片式冷凝器价格致电某某翅
·山东优质冷柜冷凝器引领行业先锋
·山东展示柜蒸发器生产厂家
·哪里生产的风冷冷凝器便宜
·一切为客户着想是我们某某制冷的
·翅片式冷凝器选购到山东某某换热
·购买翅片式冷凝器机到博兴某某制
·制冷设备厂产品价格质优物廉
·展示柜蒸发器销售商选哪家?
·咨询翅片式冷凝器价格致电某某翅
·山东优质冷柜冷凝器引领行业先锋
·山东展示柜蒸发器生产厂家
·哪里生产的风冷冷凝器便宜
·一切为客户着想是我们某某制冷的
·翅片式冷凝器选购到山东某某换热
·购买翅片式冷凝器机到博兴某某制
·制冷设备厂产品价格质优物廉
| 产品参数 |
| 型号 | 换热量KW | 面积M2 | 风扇电机 | 进气管MM | 出液管MM | 重量KG | ||||
| 数量 | 功率W | 风量M3/H | 风叶MM | 电压V | ||||||
| JYZL2×4 | 0.6 | 2 | 1 | 33 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4 |
| JYZL-003 | 0.8 | 3 | 1 | 33 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4.3 |
| JYZL-003/A | 1.0 | 3.4 | 1 | 33 | 800 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4.5 |
| JYZL-004 | 1.2 | 4 | 1 | 60 | 800 | 250 | 220 | 10 | 10 | 6 |
| JYZL-005 | 1.5 | 5.2 | 1 | 75 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 8 |
| JYZL-007 | 2.0 | 7 | 1 | 75 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 10.2 |
| JYZL-012 | 3.5 | 12 | 1 | 90/120 | 1800 | 356 | 220/380 | 19 | 16 | 13.8 |
| JYZL-015 | 4.4 | 15 | 1 | 90/120 | 1800 | 356 | 220/380 | 19 | 16 | 16.5 |
| JYZL-018 | 5.2 | 18 | 1 | 90/120 | 3000 | 382 | 220/380 | 19 | 16 | 22 |
| JYZL-022 | 6.4 | 22 | 1 | 90/120 | 3000 | 382 | 220/380 | 16 | 16 | 24 |
| JYZL-022/A | 6.4 | 22 | 2 | 2×90 | 2×1800 | 356 | 380 | 16 | 16 | 26 |
| JYZL-028 | 8.1 | 28 | 2 | 2×90 | 2×1800 | 356 | 380 | 19 | 16 | 29 |
| JYZL-033 | 9.6 | 33 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 19 | 16 | 36 |
| JYZL-041 | 13.0 | 41 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 19 | 16 | 40 |
| JYZL-049 | 15.0 | 49 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 19 | 16 | 50 |
| JYZL-060 | 18.0 | 60 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 22 | 19 | 58 |
| JYZL-062 | 18.5 | 62 | 4 | 4×120 | 4×1800 | 356 | 380 | 25 | 22 | 65 |
| JYZL-070 | 20.0 | 70 | 4 | 4×120 | 4×1800 | 356 | 380 | 25 | 22 | 72 |
| JYZL-072 | 20.6 | 72 | 2 | 2×250 | 2×4500 | 450 | 380 | 25 | 19 | 68 |
| JYZL-080 | 22.3 | 80 | 4 | 4×120 | 4×3000 | 382 | 380 | 25 | 22 | 81 |
| JYZL-080/A | 22.3 | 80 | 2 | 2×250 | 4×6000 | 500 | 380 | 25 | 22 | 81 |
| JYZL-100 | 28.6 | 100 | 4 | 4×120 | 4×3000 | 382 | 380 | 25 | 22 | 90 |
| JYZL-120 | 34.8 | 120 | 4 | 4×120 | 4×3000 | 382 | 380 | 32 | 25 | 105 |
| JYZL-140 | 40.6 | 140 | 4 | 4×250 | 4×4500 | 450 | 380 | 32 | 25 | 128 |
| JYZL-150 | 43.5 | 150 | 4 | 4×250 | 4×6000 | 500 | 380 | 32 | 25 | 135 |
| JYZL-180 | 52.2 | 180 | 4 | 4×250 | 4×6000 | 500 | 380 | 32 | 25 | 170 |
| JYZL-220 | 64.9 | 220 | 6 | 6×250 | 6×4500 | 450 | 380 | 32 | 32 | 210 |
| JYZL-270 | 80.0 | 270 | 6 | 6×400 | 6×6000 | 500 | 380 | 35 | 35 | 255 |


